747, 767 and A300-family lower deck
- Dimensions
- 3,020 mm × 2,080 mm × 1,520 mm
- 9.91 ft × 6.82 ft × 4.99 ft
- Volume
- 10.6 m³
- 374 ft³
- Maximum gross
- 4,626 kg
- 10,199 lb
- Rate class
- 5
Customer and compliance systems
Select the Superior program assigned to your account.
Equipment reference
Compare common air and ocean container dimensions in one responsive guide with metric and U.S.-unit views.
Aircraft compatibility and acceptance must be confirmed for the specific carrier, aircraft and route.
Standard and high-cube dry equipment for general cargo.
| Construction | Type | Nominal size | Door W | Door H | Internal L | Internal W | Internal H | Max gross | Tare | Payload | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' standard | 20' x 8' x 8' 6" | 2,340 mm | 2,274 mm | 5,896 mm | 2,350 mm | 2,385 mm | 27,000 kg | 2,150 kg | 24,850 kg | 33 m³ |
| Steel | 40' standard | 40' x 8' x 8' 6" | 2,339 mm | 2,274 mm | 12,035 mm | 2,350 mm | 2,393 mm | 32,500 kg | 3,700 kg | 28,800 kg | 67 m³ |
| Steel | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 2,340 mm | 2,577 mm | 12,035 mm | 2,350 mm | 2,697 mm | 34,000 kg | 3,800 kg | 30,200 kg | 76 m³ |
| Steel | 45' high cube | 45' x 8' x 9' 6" | 2,340 mm | 2,585 mm | 13,556 mm | 2,352 mm | 2,697 mm | 32,500 kg | 4,800 kg | 27,820 kg | 86 m³ |
| Aluminum | 40' wide door | 40' x 8' x 8' 6" | 2,343 mm | 2,278 mm | 12,056 mm | 2,347 mm | 2,379 mm | 32,500 kg | 2,790 kg | 29,710 kg | 67 m³ |
| Aluminum | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 2,343 mm | 2,584 mm | 12,056 mm | 2,347 mm | 2,684 mm | 32,500 kg | 2,900 kg | 29,600 kg | 76 m³ |
| Aluminum | 45' high cube | 45' x 8' x 9' 6" | 2,340 mm | 2,584 mm | 13,582 mm | 2,347 mm | 2,696 mm | 32,500 kg | 3,900 kg | 28,600 kg | 86 m³ |
| Construction | Type | Nominal size | Door W | Door H | Internal L | Internal W | Internal H | Max gross | Tare | Payload | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' standard | 20' x 8' x 8' 6" | 7.68 ft | 7.46 ft | 19.34 ft | 7.71 ft | 7.82 ft | 59,525 lb | 4,740 lb | 54,785 lb | 1,165 ft³ |
| Steel | 40' standard | 40' x 8' x 8' 6" | 7.67 ft | 7.46 ft | 39.48 ft | 7.71 ft | 7.85 ft | 71,650 lb | 8,157 lb | 63,493 lb | 2,366 ft³ |
| Steel | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 7.68 ft | 8.45 ft | 39.48 ft | 7.71 ft | 8.85 ft | 74,957 lb | 8,378 lb | 66,580 lb | 2,684 ft³ |
| Steel | 45' high cube | 45' x 8' x 9' 6" | 7.68 ft | 8.48 ft | 44.48 ft | 7.72 ft | 8.85 ft | 71,650 lb | 10,582 lb | 61,333 lb | 3,037 ft³ |
| Aluminum | 40' wide door | 40' x 8' x 8' 6" | 7.69 ft | 7.47 ft | 39.55 ft | 7.70 ft | 7.81 ft | 71,650 lb | 6,151 lb | 65,499 lb | 2,366 ft³ |
| Aluminum | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 7.69 ft | 8.48 ft | 39.55 ft | 7.70 ft | 8.81 ft | 71,650 lb | 6,393 lb | 65,257 lb | 2,684 ft³ |
| Aluminum | 45' high cube | 45' x 8' x 9' 6" | 7.68 ft | 8.48 ft | 44.56 ft | 7.70 ft | 8.85 ft | 71,650 lb | 8,598 lb | 63,052 lb | 3,037 ft³ |
Reefer equipment has reduced internal space because of insulation and machinery.
| Construction | Type | Nominal size | Door W | Door H | Internal L | Internal W | Internal H | Max gross | Tare | Payload | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' standard | 20' x 8' x 8' 6" | 2,294 mm | 2,201 mm | 5,451 mm | 2,290 mm | 2,156 mm | 30,480 kg | 2,930 kg | 27,550 kg | 27.9 m³ |
| Steel | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 2,278 mm | 2,473 mm | 11,578 mm | 2,280 mm | 2,425 mm | 34,000 kg | 4,500 kg | 29,500 kg | 64 m³ |
| Aluminum | 20' standard | 20' x 8' x 8' 6" | 2,286 mm | 2,188 mm | 5,430 mm | 2,286 mm | 2,155 mm | 27,000 kg | 2,750 kg | 24,250 kg | 26.8 m³ |
| Aluminum | 40' standard | 40' x 8' x 8' 6" | 2,294 mm | 2,174 mm | 11,577 mm | 2,294 mm | 2,110 mm | 32,500 kg | 3,900 kg | 28,600 kg | 56.1 m³ |
| Aluminum | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 2,290 mm | 2,535 mm | 11,577 mm | 2,294 mm | 2,409 mm | 32,500 kg | 4,150 kg | 28,350 kg | 64.1 m³ |
| Construction | Type | Nominal size | Door W | Door H | Internal L | Internal W | Internal H | Max gross | Tare | Payload | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' standard | 20' x 8' x 8' 6" | 7.53 ft | 7.22 ft | 17.88 ft | 7.51 ft | 7.07 ft | 67,197 lb | 6,460 lb | 60,737 lb | 985 ft³ |
| Steel | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 7.47 ft | 8.11 ft | 37.99 ft | 7.48 ft | 7.96 ft | 74,957 lb | 9,921 lb | 65,036 lb | 2,260 ft³ |
| Aluminum | 20' standard | 20' x 8' x 8' 6" | 7.50 ft | 7.18 ft | 17.81 ft | 7.50 ft | 7.07 ft | 59,525 lb | 6,063 lb | 53,462 lb | 946 ft³ |
| Aluminum | 40' standard | 40' x 8' x 8' 6" | 7.53 ft | 7.13 ft | 37.98 ft | 7.53 ft | 6.92 ft | 71,650 lb | 8,598 lb | 63,052 lb | 1,981 ft³ |
| Aluminum | 40' high cube | 40' x 8' x 9' 6" | 7.51 ft | 8.32 ft | 37.98 ft | 7.53 ft | 7.90 ft | 71,650 lb | 9,149 lb | 62,501 lb | 2,264 ft³ |
Top-opening dimensions are especially important when cargo cannot pass through standard container doors.
| Construction | Type | Nominal size | Internal L | Internal W | Internal H | Door W | Door H | Top opening L | Top opening W | Max gross | Tare | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' open top | 20' x 8' x 8' 6" | 5,919 mm | 2,340 mm | 2,286 mm | 2,286 mm | 2,251 mm | 5,425 mm | 2,223 mm | 24,000 kg | 2,177 kg | 32 m³ |
| Steel | 40' open top | 40' x 8' x 8' 6" | 12,043 mm | 2,338 mm | 2,272 mm | 2,289 mm | 2,253 mm | 11,622 mm | 2,162 mm | 30,480 kg | 4,300 kg | 64 m³ |
| Aluminum | 20' open top | 20' x 8' x 8' 6" | 5,893 mm | 2,346 mm | 2,353 mm | 2,338 mm | 2,273 mm | 5,488 mm | 2,230 mm | 30,480 kg | 2,250 kg | 32 m³ |
| Construction | Type | Nominal size | Internal L | Internal W | Internal H | Door W | Door H | Top opening L | Top opening W | Max gross | Tare | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' open top | 20' x 8' x 8' 6" | 19.42 ft | 7.68 ft | 7.50 ft | 7.50 ft | 7.39 ft | 17.80 ft | 7.29 ft | 52,911 lb | 4,799 lb | 1,130 ft³ |
| Steel | 40' open top | 40' x 8' x 8' 6" | 39.51 ft | 7.67 ft | 7.45 ft | 7.51 ft | 7.39 ft | 38.13 ft | 7.09 ft | 67,197 lb | 9,480 lb | 2,260 ft³ |
| Aluminum | 20' open top | 20' x 8' x 8' 6" | 19.33 ft | 7.70 ft | 7.72 ft | 7.67 ft | 7.46 ft | 18.01 ft | 7.32 ft | 67,197 lb | 4,960 lb | 1,130 ft³ |
Actual loading limits depend on equipment design, point loading, lashing and carrier approval.
| Construction | Type | Nominal size | Internal L | Internal W | Internal H | Between headers | Between corner posts | Width between posts | Max gross | Tare | Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' fixed-corner | 20' x 8' x 8' 6" | 5,935 mm | 2,398 mm | 2,327 mm | 5,935 mm | 5,693 mm | 2,106 mm | 24,000 kg | 2,560 kg | 21,440 kg |
| Steel | 20' collapsible | 20' x 8' x 8' 6" | 5,966 mm | 2,418 mm | 2,286 mm | 5,850 mm | 5,422 mm | 2,058 mm | 30,480 kg | 2,970 kg | 27,510 kg |
| Steel | 40' fixed-corner | 40' x 8' x 8' 6" | 12,080 mm | 2,438 mm | 2,103 mm | 12,080 mm | 11,796 mm | 2,114 mm | 30,480 kg | 5,480 kg | 25,000 kg |
| Construction | Type | Nominal size | Internal L | Internal W | Internal H | Between headers | Between corner posts | Width between posts | Max gross | Tare | Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 20' fixed-corner | 20' x 8' x 8' 6" | 19.47 ft | 7.87 ft | 7.63 ft | 19.47 ft | 18.68 ft | 6.91 ft | 52,911 lb | 5,644 lb | 47,267 lb |
| Steel | 20' collapsible | 20' x 8' x 8' 6" | 19.57 ft | 7.93 ft | 7.50 ft | 19.19 ft | 17.79 ft | 6.75 ft | 67,197 lb | 6,548 lb | 60,649 lb |
| Steel | 40' fixed-corner | 40' x 8' x 8' 6" | 39.63 ft | 8.00 ft | 6.90 ft | 39.63 ft | 38.70 ft | 6.94 ft | 67,197 lb | 12,081 lb | 55,116 lb |
These values are provided as a general reference. U.S.-unit values are converted and rounded from the metric source data. Equipment specifications vary by manufacturer, carrier, age and location. Confirm the exact unit, payload, opening dimensions, aircraft compatibility and acceptance before booking or loading cargo.